prossimo incontro
![]() ![]() 14:30Lega Pro |
Comunicato stampa
La Gelbison comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della…
L’attaccante Marco Tumminello è della Gelbison!!!
Un innesto di spessore per la rosa rossoblù. La Gelbison comunica…
CILENTO CITTà TERRITORIO

La Gelbison
ROSA 22/23
Campionato
RISULTATI ULTIMA GIORNATA
Acr messina - Monopoli 0-1
Foggia - Viterbese 2-0
Giugliano - Taranto 0-0
Monterosi Tuscia - Latina 0-0
Pescara - Juve Stabia 2-2
Picerno - Crotone 1-1
Catanzaro - Avellino 4-1
Fidelis Andria - Gelbison 1-1
Turris - Audace Cerignola 2-1
Virtus Francavilla - Potenza 1-1
CLASSIFICA
Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
14 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 |
16 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
17 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
18 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
19 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 |
20 | ![]() | 30 | 3 | 12 | 15 | 21 |
main SPONSOR

sponsor tecnico
