prossimo incontro
![]() ![]() 17:30Lega Pro |
Comunicato stampa
La Gelbison comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della…
L’attaccante Marco Tumminello è della Gelbison!!!
Un innesto di spessore per la rosa rossoblù. La Gelbison comunica…
CILENTO CITTà TERRITORIO

La Gelbison
ROSA 22/23
Campionato
RISULTATI ULTIMA GIORNATA
Foggia - Monterosi tuscia 1-2
Giugliano - Fidelis Andria 4-3
Latina - Crotone 2-2
Picerno - Gelbison 0-0
Turris - acr messina 3-0
Viterbese - Audace Cerignola 1-1
Potenza - juve stabia 5-2
Taranto - Avellino 2-2
Catanzaro - pescara 2-2
Virtus Francavilla - Monopoli 2-0
CLASSIFICA
Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 27 | 6 | 1 | 87 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 |
3 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
4 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
9 | ![]() | 34 | 9 | 17 | 8 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 15 | 12 | 36 |
18 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 |
19 | ![]() | 34 | 6 | 11 | 17 | 27 |
20 | ![]() | 34 | 4 | 14 | 16 | 26 |
main SPONSOR

sponsor tecnico
